AMIGO DA ONÇA
Agradeço ao colecionador das charges do AMIGO DA ONÇA, Jose R. Rochelle de
Santa Cruz do Rio Pardo - SP, pela colaboração.
Revista O CRUZEIRO de 27/11/1974
Imagens cedidas pelo colecionador Rochelli
GIBI AMIGO DA ONÇA Nº 1
Péricles de Andrade Maranhão foi um adolescente pernambucano desenhista daquele com talento de enlouquecer qualquer professor. Jovem durante a fase auréa dos quadrinhos,por vezes imitou os traços de Dick Tracy, Agente Secreto X-9, Flash Gordon
Menor de idade, chegou ao Rio de Janeiro, com uma carta de recomendação para nada mais nada menos que Leão Gondim de Oliveira manda-chuva dos Diários Associados, então a mais poderosa rede de comunicações do país. Em sua estréia, a 6 de junho de 1942, era o funcionário mais jovem da empresa . Nove meses depois seu primeiro personagem cômico no Diário da Noite: Oliveira, o trapalhão já divertia os leitores.
No ano de 1943 O Cruzeiro baseada numa equipe jovem e de qualidade iniciava a revolução que faria nos anos seguintes se tornando a revista mais importante do Brasil. Péricles participaria com um tipo humorístico que traduzisse "a verve típica e o humor carioca", que captasse "o estado de espírito daquele que vive no Rio de Janeiro, não importa onde tenha nascido".
Rabisca pra cá, rabisca para lá, Péricles coloca o lápis para pensar e emerge uma figura que lhe parece apropriada : baixinho, cabelo penteado para trás à base de gumex, summer jacket, bigodinho safado, olhar de peixe morto. Fez tanto sucesso que as tiradas que antes ficavam na capa e contra-capa passaram a ser dentro da revista, evitando que as pessoas apenas as folheassem sem pagar.
O Amigo da Onça foi utilizado para fazer jornalismo e críticas e em muitas situações o Amigo da Onça esculhamba instituições como o casamento, exército e a hipocrisia social contida no jogo de aparências.
Fonte: Blog=Memorial pernambucano
Datas de publicação das charges abaixo:
Olá amigos que me visitam.
Talvez você seja como meu amigo Rochelli, organizado e cuidadoso. Graças a êle, estas datas abaixo estão aí para sua pesquisa ou curiosidade. Elas correspondem as piadas que estão mais abaixo.
| Nº | DATA | Nº | DATA | Nº | DATA | ||
| 1 | 03/09/1955 | 51 | 101 | 6/1/1962 | |||
| 2 | 1943 - 17/3/62 | 52 | 25/1/1958 | 102 | 27/1/1962 | ||
| 3 | 23/10/43 - 10/2/62 | 53 | 103 | ||||
| 4 | 3/11/1962 | 54 | 6/8/1960 | 104 | 28/6/1958 | ||
| 5 | 1943 - 17/2/62 | 55 | 11/4/1959 | 105 | 22/2/1958 | ||
| 6 | 16/5/1959 | 56 | 3/11/1956 | 106 | |||
| 7 | 3/5/1958 | 57 | 8/7/1961 | 107 | 7/3/1959 | ||
| 8 | 6/4/1957 | 58 | 27/2/1960 | 108 | |||
| 9 | 14/9/1957 | 59 | 109 | 7/9/1957 | |||
| 10 | 27/8/1960 | 60 | 19/4/1958 | 110 | 21/2/1959 | ||
| 11 | 8/2/1958 | 61 | 111 | 21/11/1959 | |||
| 12 | 10/2/1951 | 62 | 112 | 21/3/1959 | |||
| 13 | 30/7/1960 | 63 | 25/11/1961 | 113 | 1/7/1961 | ||
| 14 | 6/9/1952 | 64 | 27/10/1956 | 114 | |||
| 15 | 18/1/1958 | 65 | 11/11/1961 | 115 | 20/8/1960 | ||
| 16 | 3/2/1962 | 66 | 116 | 16/9/1961 | |||
| 17 | 5/7/1958 | 67 | 12/5/1956 | 117 | 20/1/1962 | ||
| 18 | 1/6/1957 | 68 | 118 | 10/9/1960 | |||
| 19 | 30/5/1959 | 69 | 23/5/1959 | 119 | 12/7/1958 | ||
| 20 | 28/12/1957 | 70 | 29/8/1953 | 120 | 28/10/1961 | ||
| 21 | 9/5/1959 | 71 | 6/6/1959 | 121 | 31/10/1959 | ||
| 22 | 72 | 11/02/1956 | 122 | ||||
| 23 | 7/12/1957 | 73 | 123 | 15/2/1958 | |||
| 24 | 4/11/1961 | 74 | 18/11/1961 | 124 | 23/12/1961 | ||
| 25 | 75 | 125 | 4/1/1958 | ||||
| 26 | 23/8/1958 | 76 | 126 | 18/10/1958 | |||
| 27 | 77 | 26/12/1959 | 127 | 24/5/1958 | |||
| 28 | 4/4/1959 | 78 | 128 | 15/11/1958 | |||
| 29 | 31/1/1959 | 79 | 25/4/1959 | 129 | 24/8/1957 | ||
| 30 | 21/5/1960 | 80 | 130 | ||||
| 31 | 81 | 13/2/1960 | 131 | 2/12/1961 | |||
| 32 | 3/10/1959 | 82 | 25/10/1958 | 132 | 9/12/1961 | ||
| 33 | 21/10/1961 | 83 | 28/3/1959 | 133 | 11/12/43-31/3/62 | ||
| 34 | 84 | 134 | 1943 -24/3/1962 | ||||
| 35 | 20/9/1958 | 85 | 135 | 1943 - 24/2/1962 | |||
| 36 | 25/06/1960 | 86 | 29/10/1955 | 136 | |||
| 37 | 31/8/1957 | 87 | 137 | ||||
| 38 | 88 | 15/3/1958 | 138 | 5/5/1956 | |||
| 39 | 89 | 26/11/1955 | 139 | 26/3/1960 | |||
| 40 | 15/4/1961 | 90 | 2/5/1959 | 140 | 28/2/1959 | ||
| 41 | 16/3/1957 | 91 | 17/09/1955 | ||||
| 42 | 92 | 10/12/1955 | |||||
| 43 | 1/10/1960 | 93 | 12/10/1957 | ||||
| 44 | 14/11/1959 | 94 | |||||
| 45 | 14/1/1956 | 95 | 13/9/1958 | ||||
| 46 | 3/9/1960 | 96 | 22/12/1956 | ||||
| 47 | 20/2/1960 | 97 | 29/8/1959 | ||||
| 48 | 98 | 8/12/1956 | |||||
| 49 | 3/12/1955 | 99 | |||||
| 50 | 100 | 22/9/1956 | |||||
ayresbr@hotmail.com
Nascido em abril de 1927, Itália, Uderzo é muito novo quando vai para a França. Sua vocação para desenhar começou quando ele estava no jardim de infância, com uma ilustração muito apreciada da fábula "O Lobo, a ovelha e o cordeiro. Quando ele tinha sete anos, ele passou tempo com Guy l'Eclair* e Popeye*, devorou a primeira tiragem da revista de Mickey Mouse e começou a desenhar suas próprias estórias. Com sua primeira caixa de lápis de cor, ele pintou a grama de vermelho e os troncos de árvore de verde e descobriu que era cego para cores - isso o impediu de pintar, mas não de desenhar.

Nascido em 1926, Paris, René Goscinny começa, com 17 anos, como escritor aprendiz numa agência de publicidade na Argentina. Chegando em 1954 aos Estados Unidos, ele é empregado numa agência comercial e, em 1948, se torna cartunista num estúdio onde estão trabalhando, entre outros, Harvey Kurtzman, Will Elder and John Severin.